以色列各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
| 城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
| 埃拉特 | 多云 | 35 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
| 阿克里 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 大雨 | 21 ℃ | 东风2级 | ||
| 阿塔村 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 巴特亚姆 | 多云 | 34 ℃ | 阴 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
| 贝尔谢巴 | 多云 | 34 ℃ | 阴 | 19 ℃ | 东风2级 | ||
| 贝内贝拉克 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
| 比亚利克村 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 措瓦 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东风2级 | ||
| 海尔兹利亚 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
| 海法 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 霍隆 | 多云 | 34 ℃ | 阴 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
| 拉马特甘 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
| 雷霍沃特 | 多云 | 34 ℃ | 阴 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 里雄来锡安 | 多云 | 34 ℃ | 阴 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 莫茨金村 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 纳哈里亚 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 内坦亚 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
| 内谢尔 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 佩塔提克瓦 | 多云 | 34 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 特拉维夫 | 多云 | 34 ℃ | 阴 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
| 亚姆村 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 耶路撒冷 | 多云 | 27 ℃ | 阴 | 14 ℃ | 东风2级 | ||
| 约特瓦塔 | 多云 | 33 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
以色列天气、气候介绍
以上是今天以色列天气预报信息,现在了解下以色列地理气候信息;根据1947年联合国关于巴勒斯坦分治决议的规定,以色列国的面积为1.49万平方公里。位于亚洲西部,北与黎巴嫩交界,东北部与叙利亚接壤,东面是约旦,西濒地中海,南连亚喀巴湾,是亚、非、欧三大洲结合处。沿海为狭长平原,东部有山地和高原。属地中海型气候。
